Πρόσληψη IT vs SGIT Managed IT
Με την SGIT μετατρέπετε το IT από πάγιο μισθολογικό κόστος σε λειτουργική υπηρεσία (OPEX). Κερδίζετε μια ολόκληρη ομάδα εξειδικευμένων μηχανικών με το κόστος ενός junior υπαλλήλου.
| Κριτήριο Σύγκρισης | 👨💻 Εσωτερικός IT (Πρόσληψη) |
BEST VALUE
🛡️ SGIT Provider
|
|---|---|---|
| Μηνιαίο Κόστος | 900€ – 1.800€ (μικτά+εισφορές) | 180€ – 400€ / μήνα |
| Εργοδοτικές Εισφορές | ❌ Υπάρχουν (+22%) | ✅ Καμία |
| Φορολογική Εικόνα | Μισθοδοσία (Δέσμευση) | 100% Έξοδο (OPEX) |
| Άδειες / Ασθένειες | ❌ Κενό στην κάλυψη | ✅ Πάντα Διαθέσιμοι |
| Διαθεσιμότητα | 1 άτομο (8ωρο) | Ολόκληρη Ομάδα + SLA |
| Εύρος Γνώσεων | Περιορισμένο (Generalist) | Expertise (Cloud, Security, Net) |
| Cyber Security | Βασική προστασία | EDR, Zero Trust, ISO 27001 |
| Κλιμάκωση (Scaling) | Δύσκολη & Ακριβή | ✅ Άμεση & Ευέλικτη |
| Ρίσκο Αποχώρησης | Υψηλό (Recruitment cost) | ✅ Μηδενικό |

